欢迎来到西南证券官方网站
全国热线 95355
标的证券及保证金比例
更新时间:2023年06月07日
证券代码 证券简称 融资标的 融券标的 融资保证金比例 融券保证金比例
000001 平安银行 100% 50%
000002 万 科A 100% 50%
000006 深振业A 100% 55%
000008 神州高铁 120% 120%
000009 中国宝安 100% 55%
000012 南 玻A 100% 55%
000016 深康佳A 120% 120%
000021 深科技 100% 55%
000024 招商地产 100% 55%
000025 特 力A 100% 55%
共 386页,3851条记录
1 2 3 4 5 ... 386 GO