经纪业务对外展业的信息系统
信息系统名称 | 访问地址 |
西南证券网上营业厅 | https://wt.swsc.com.cn/ |
西南证券网上开户系统 | https://wskh.swsc.com.cn/pc/index.html |
西南证券机构预约开户登记系统 | http://222.178.70.13:8888/obm-org/#/login |
西南证券金融商城 | https://e.swsc.com.cn/mallpc/#/ |
西南证券慧投顾 | https://tg.swsc.com.cn/pc/ytg/views/index.html |
西南证券金点子财富管理终端 | https://www.swsc.com.cn/html/index/softDownload/ |
西南证券投资赢家 | https://www.swsc.com.cn/html/index/softDownload/ |
西南证券钱龙期权宝 | https://www.swsc.com.cn/html/index/softDownload/ |
西南证券期权大师 | https://www.swsc.com.cn/html/index/softDownload/ |
金智捷极速量化交易系统 | https://www.swsc.com.cn/html/index/softDownload/ |
西南证券开户宝App | https://wskh.swsc.com.cn/pc/index.html |
西南证券App | https://www.swsc.com.cn/html/index/softDownload/ |
西南证券金点子App | https://www.swsc.com.cn/html/index/softDownload/ |
西南证券PB专业化交易系统 | https://www.swsc.com.cn/html/business/PB/tradeSys/rjxz/ |
西南证券PTrade交易系统 | https://www.swsc.com.cn/html/business/PB/tradeSys/rjxz/ |
客户服务热线系统 | 电话号码:95355 |
经纪业务证券交易收费标准(佣金部分)
交易品种 | 收费标准 | |
沪深A股、存托凭证 | 不得高于成交金额的3‰,也不得低于代收的经手费、 证管费和过户费(仅深市)等,起点5元 | |
B股 | 不得高于成交金额的3‰,也不得低于代收的经手费、 证管费等,上海起点佣金1美元、深圳起点佣金5港元 | |
基金 | 不得高于成交金额的3‰,也不得低于代收的经手费等, 起点佣金5元 | |
国债、企业债、公司债、可转债(可交换债)、私募债等 | 不得高于成交金额的0.2‰,上海国债、企业债、 公司债等起点佣金1元 | |
国债回购 | 1天 | 不得高于成交金额的0.01‰ |
2天 | 不得高于成交金额的0.02‰ | |
3天 | 不得高于成交金额的0.03‰ | |
4天 | 不得高于成交金额的0.04‰ | |
7天 | 不得高于成交金额的0.05‰ | |
14天 | 不得高于成交金额的0.1‰ | |
28天 | 不得高于成交金额的0.2‰ | |
28天以上 | 不得高于成交金额的0.3‰ | |
港股通 | 参照A股收费标准 | |
新三板、京A股 | 不得高于成交金额的3‰, 也不得低于代收的经手费等,起点5元 | |
老三板A类、摘牌证券 | 不得高于成交金额的3‰,也不得低于代收的经手费等, 老三板A类起点5元,B类起点1美元 | |
H股 | 不得高于成交金额的3‰,起点佣金5港元 | |
| 股票期权 | 交易佣金不高于20.00元/张,不低于代收的经手费和结算费,卖出 开仓交易暂免收取相应交易佣金。行权佣金不高于20.00元/张, 不低于代收的结算费和过户费(向过入方投资者收取)。 | |
经纪业务证券交易收费标准(规费部分)
经纪业务证券交易收费标准(规费部分)
经纪业务证券交易规费包括经手费、证管费、结算费、过户费、印花税等,具体请见中国证券登记结算有限公司公司收费标准:http://www.chinaclear.cn/zdjs/fbzyls/service_tlist.shtml
注:我公司经手费、证管费以及深市A股过户费涵盖在佣金中,不单独向投资者收取。印花税、结算费、过户费(不包括深圳A股)在佣金之外向投资者直接收取。
经纪业务投诉电话:95355
联系电子邮箱:95355@swsc.com.cn